GHS Kreismeister KG Vest-Recklinghausen
Carsten Walendy mit Cody
Ergebnisse KGM GHS:
Platz | HF | Hund | ges. Pkt. |
1 | Carsten Walendy | MV HF Dorsten 77 | 286 |
2 | Thorsten Tewes | MV Gladbeck-Süd | 286 |
3 | Markus Kotwasinski | MV Marl | 276 |
4 | Gaby Graute | MV HF Dorsten 77 | 276 |
5 | Dirk Neuköther | MV Hünxe | 273 |
6 | Theodor Mümknen | MV Hünxe | 254 |
7 | Nina Post | MV Gladbeck-Süd | 252 |
8 | Thorsten Zajak | MV König-Ludwig | 238 |
9 | Marco Reiß | MV PHV Scherlebeck | 211 |
10 | Petra Bartsch | MV Gladbeck-Süd | disq. |
FH Kreismeister KG Vest-Recklinghausen
Ralf Obschinsky
Ergebnisse KGM FH:
Platz | HF | Mitgliedsverein | Pkt. |
1 | Ralf Obschinsky | MV Gladbeck-Süd | 98 |
2 | Andreas Meik | MV Marl-Brassert | 93 |
3 | Beate Kretschmer | MV Hünxe | 90 |
4 | Frank Plasmeier | MV Hünxe | 72 |
5 | Jörg Schwädas | MV Marl-Sickingmühle | 9 |